
Reservas
Contáctenos
-
Correo electrónico: informes@cocoplumhotel.com
-
Teléfonos: (578) 5132121 - 5132421 - 5132646 - 5132364 - 5132087
-
Dirección: Vía a San Luis 43-39 - San Andrés Isla, Colombia
Tarifas rack por habitación por noche
Vigencia diciembre 20 del 2011 a diciembre 19 del 2012. Referencia 2011
En pesos colombianos
| Temporada | Plan | Sencilla | Doble | Adicional | Niños |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | Desayuno | $269.000 | $364.000 | $182.000 | $125.000 |
| ALTA | Desayuno, almuerzo o cena | $294.000 | $414.000 | $207.000 | $146.000 |
| ALTA | Desayuno, almuerzo y cena | $319.000 | $466.000 | $233.000 | $166.000 |
| MEDIA | Desayuno | $216.000 | $298.000 | $149.000 | $104.000 |
| MEDIA | Desayuno, almuerzo o cena | $243.000 | $350.000 | $175.000 | $125.000 |
| MEDIA | Desayuno, almuerzo y cena | $268.000 | $402.000 | $201.000 | $145.000 |
| BAJA | Desayuno | $168.000 | $228.000 | $114.000 | $79.000 |
| BAJA | Desayuno, almuerzo o cena | $193.000 | $280.000 | $140.000 | $100.000 |
| BAJA | Desayuno, almuerzo y cena | $218.000 | $332.000 | $166.000 | $120.000 |
En US dolares
| Temporada | Plan | Sencilla | Doble | Adicional | Niños |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | Desayuno | 149.00 | 202.00 | 101.00 | 69.00 |
| ALTA | Desayuno, almuerzo o cena | 163.00 | 230.00 | 115.00 | 81.00 |
| ALTA | Desayuno, almuerzo y cena | 177.00 | 258.00 | 129.00 | 92.00 |
| MEDIA | Desayuno | 120.00 | 166.00 | 83.00 | 58.00 |
| MEDIA | Desayuno, almuerzo o cena | 135.00 | 194.00 | 97.00 | 69.00 |
| MEDIA | Desayuno, almuerzo y cena | 149.00 | 224.00 | 112.00 | 81.00 |
| BAJA | Desayuno | 93.00 | 126.00 | 63.00 | 44.00 |
| BAJA | Desayuno, almuerzo o cena | 107.00 | 156.00 | 78.00 | 56.00 |
| BAJA | Desayuno, almuerzo y cena | 121.00 | 184.00 | 92.00 |
67.00 |
Nota: Las habitaciones con vista al mar tiene un costo adicional de $ 52.000 o 33.00 USD por habitación
Por noche.
La ocupación Junior Suite sencilla o doble con un adicional de $ 62,000 o 44.00 USD
Grupos: Tour conductor por cada 15 pasajeros pagos.
Por noche.
La ocupación Junior Suite sencilla o doble con un adicional de $ 62,000 o 44.00 USD
Grupos: Tour conductor por cada 15 pasajeros pagos.
Alta: diciembre 20 del 2011 a enero 20 del 2012 y Semana Santa del 2012 (Marzo 30 - Abril 8 2012).
Media: junio 15 a agosto 15 del 2012.
Baja: Enero 21 al 14 de junio 2012, excepto Semana Santa y de agosto 16 a diciembre 19 2012.
Plan de Cocoplum bebidas $ 47.000 o 25 USD por persona por noche, incluye 16 bebidas por persona por noche entre los cuales puede elegir refrescos y licores nacionales e importados Premium
Alianza Gourmet Cocoplum los Huéspedes que tomen el plan de alimentacion con tres comidas incluidas tienen la posibilidad de tomar una de las comidas del dia en 8 restaurantes diferentes de la isla.
Media: junio 15 a agosto 15 del 2012.
Baja: Enero 21 al 14 de junio 2012, excepto Semana Santa y de agosto 16 a diciembre 19 2012.
Plan de Cocoplum bebidas $ 47.000 o 25 USD por persona por noche, incluye 16 bebidas por persona por noche entre los cuales puede elegir refrescos y licores nacionales e importados Premium
Alianza Gourmet Cocoplum los Huéspedes que tomen el plan de alimentacion con tres comidas incluidas tienen la posibilidad de tomar una de las comidas del dia en 8 restaurantes diferentes de la isla.






