Carta de bebidas
|
Gaseosas |
$ 2.500 |
| Gaseosas Dieteticas y Sprite | $ 3.500 |
| Jugos en agua | $ 4.000 |
| Jugos en leche | $ 5.000 |
| Granizados | $ 5.000 |
| Cerveza Aguila | $ 3.000 |
| Cerveza Club Colombia | $ 4.000 |
| Cerveza Heineken | $ 4.000 |
| Cocteles | $10.000 |
| Tinto | $ 1.500 |
| Café con Leche | $ 2.000 |
| Café Expresso | $ 2.500 |
| Capuchino | $ 4.000 |






