
Fale Conosco
- E-mail: informes@cocoplumhotel.com
- Telefone: (578) 5132121 - 5132421-5132646 - 5132364-5132087
- Endereço: Via San Luis 43-39 - San Andres Island, Colômbia
Tarifas de balcão por pessoa por noite
Válido desde 20 de dezembro de 2011 a 19 de dezembro de 2012. Referência 2011
Valores Em Pesos colombianos
| Temporada | Plano |
1 pessoa Individual |
2 pessoa Duplo |
pessoa Adicionais |
Crianças |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | Café da manhã | $269.000 | $364.000 | $182.000 | $125.000 |
| ALTA | Café da manhã, almoço ou jantar | $294.000 | $414.000 | $207.000 | $146.000 |
| ALTA | Desayuno, almuerzo y cena | $319.000 | $466.000 | $233.000 | $166.000 |
| MEIA | Café da manhã | $216.000 | $298.000 | $149.000 | $104.000 |
| MEIA | Café da manhã, almoço ou jantar | $243.000 | $350.000 | $175.000 | $125.000 |
| MEIA | Café da manhã, almuerzo y cena | $268.000 | $402.000 | $201.000 | $145.000 |
| BAIXA | Café da manhã | $168.000 | $228.000 | $114.000 | $79.000 |
| BAIXA | Café da manhã, almoço ou jantar | $193.000 | $280.000 | $140.000 | $100.000 |
| BAIXA | Café da manhã, almuerzo y cena | $218.000 | $332.000 | $166.000 | $120.000 |
Em US dolares
| Temporada | Plano | Individual | Duplo | Adicionais | Crianças |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | Café da manhã | 149.00 | 202.00 | 101.00 | 69.00 |
| ALTA | Café da manhã, almoço ou jantar | 163.00 | 230.00 | 115.00 | 81.00 |
| ALTA | Café da manhã, almoço e jantar | 177.00 | 258.00 | 129.00 | 92.00 |
| MEIA | Café da manhã | 120.00 | 166.00 | 83.00 | 58.00 |
| MEIA | Café da manhã, almoço ou jantar | 135.00 | 194.00 | 97.00 | 69.00 |
| MEIA | Café da manhã, almoço e jantar | 149.00 | 224.00 | 112.00 | 81.00 |
| BAIXA | Café da manhã | 93.00 | 126.00 | 63.00 | 44.00 |
| BAIXA | Café da manhã, almoço ou jantar | 107.00 | 156.00 | 78.00 | 56.00 |
| BAIXA | Café da manhã, almoço e jantar | 121.00 | 184.00 | 92.00 | 67.00 |
Nota: Quartos com vista para o mar tem um custo adicional de $ 52.000 o 33.00 USD por quarto
Por noite.
Ocupação Junior Suite individual ou dupla, com um adicional de $ 62.000 o 44.00 USD
Grupos: driver de turismo para cada 15 pagamentos passageiros.
Adicionado: 20 de dezembro de 2011 a 20 de janeiro de 2012 e 2012 Páscoa (março 30 - abril 8, 2012).
Media: 15 junho - 15 agosto de 2012.
Baixa: 21-14 janeiro junho de 2012, com exceção da Páscoa e de 16 agosto - 19 dezembro de 2012.
Bebidas Cocoplum Plano de $ 47.000 por pessoa, por noite, inclui 16 bebidas por pessoa, por noite, incluindo bebidas e espíritos podem escolher prémios nacionais e importados
Aliança Cocoplum convidado Gourmet levar o plano de refeições com três refeições incluídas são a capacidade de fazer uma refeição do dia, em oito diferentes restaurantes na ilha.






